I. Hasil Peserta Putra
NO | NAMA | OSIS | Kepribadian | Wiraga | IPU | Pulsa | Rerata |
1 | GUGUS GURITNO | 90 | 73 | 69 | 88 | 82 | 80,4 |
2 | RACHMAN HAKIM | 86 | 78 | 70 | 84 | 80 | 79,6 |
3 | MUHAMMAD NURAHIM | 88 | 67 | 74 | 89 | 76 | 78,8 |
4 | GERALD ADRU MEYER | 86 | 77 | 72 | 76 | 81 | 78,4 |
5 | RADIF AJIDAN | 80 | 76 | 69 | 86 | 78 | 77,8 |
6 | GHOZY ALFIANTIKA | 90 | 67 | 70 | 80 | 81 | 77,6 |
7 | RENDY BIMA R.W | 90 | 74 | 70 | 75 | 78 | 77,4 |
8 | RAKA BIMA G | 90 | 70 | 72 | 72 | 83 | 77,4 |
9 | ILHAM SAMBUDHI | 80 | 76 | 68 | 87 | 75 | 77,2 |
10 | PRAYOGA CANDRA Y | 90 | 68 | 70 | 67 | 90 | 77 |
11 | KRESNA DWIKI KOMARA | 74 | 76 | 71 | 89 | 74 | 76,8 |
12 | MOH. KHOIRUL FIKRI | 83 | 79 | 70 | 70 | 76 | 75,6 |
13 | CHOIRUL MUSTIKA | 88 | 66 | 63 | 78 | 81 | 75,2 |
14 | MUHAMMAD REZA | 87 | 73 | 67 | 78 | 70 | 75 |
15 | MOHAMMAD FATHIR A | 84 | 70 | 66 | 75 | 79 | 74,8 |
16 | JOEVANIE MICHEL F | 81 | 66 | 65 | 84 | 76 | 74,4 |
17 | RODYTYO ALTRIARA | 86 | 73 | 68 | 67 | 78 | 74,4 |
18 | DEDY ARDIANSYAH | 85 | 65 | 66 | 77 | 78 | 74,2 |
19 | HERDI FEBRI NUGROHO | 79 | 66 | 69 | 68 | 81 | 72,6 |
20 | RAMADHAN BIYANG | 80 | 69 | 65 | 71 | 77 | 72,4 |
21 | ADITYA PRANABAYU | 82 | 67 | 70 | 66 | 76 | 72,2 |
22 | PUTRADHANA SETIHADI | 88 | 65 | 62 | 76 | 70 | 72,2 |
23 | RIZKI DUATMAJA | 77 | 65 | 65 | 69 | 75 | 70,2 |
24 | IKFI ABDHI | 75 | 65 | 58 | 65 | 73 | 67,2 |
25 | BM KAFIYAN ABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Hasil Peserta Putri
NO | NAMA | Pulsa | 0SIS | Wiraga | IPU | Kepribadian | Rerata |
1 | MUTIA KHONSA P.S | 80 | 87 | 70 | 92 | 78 | 81,4 |
2 | CITRA MARTA K | 78 | 85 | 68 | 93 | 77 | 80,2 |
3 | JEZZYCA SWANI | 82 | 80 | 75 | 86 | 76 | 79,8 |
4 | AJENG PRADNYASWARI | 82 | 90 | 72 | 76 | 77 | 79,4 |
5 | ULIL ABSHARI | 86 | 85 | 70 | 89 | 67 | 79,4 |
6 | CECILIA ANANTRIA C.K | 80 | 83 | 71 | 92 | 70 | 79,2 |
7 | MAULIDA NIKMATUL IZZA | 78 | 90 | 72 | 82 | 74 | 79,2 |
8 | CATLEYYA | 85 | 90 | 70 | 80 | 70 | 79 |
9 | NURUL NOFIYANTI | 80 | 90 | 69 | 86 | 70 | 79 |
10 | DWI APRILIA | 86 | 80 | 58 | 94 | 77 | 79 |
11 | RATRI SEKARINGGALIH | 86 | 80 | 69 | 87 | 72 | 78,8 |
12 | NADYA SHARA DIVA R | 75 | 78 | 75 | 87 | 75 | 78 |
13 | INOSENSIA AFILIAN | 83 | 85 | 71 | 76 | 74 | 77,8 |
14 | INTANIA CAHYA SARI | 81 | 90 | 60 | 88 | 69 | 77,6 |
15 | MEUTIA BALGIS | 80 | 80 | 70 | 91 | 67 | 77,6 |
16 | AYU DWI SUSANTI | 79 | 85 | 59 | 91 | 74 | 77,6 |
17 | DINISWARI AYU LARASATI | 84 | 80 | 60 | 84 | 79 | 77,4 |
18 | LIONY IKRIMATUL AZMI | 79 | 80 | 69 | 90 | 68 | 77,2 |
19 | ANDINI WIHENDA LAFATZA | 79 | 80 | 69 | 81 | 77 | 77,2 |
20 | HELDYANITA SUBHAN | 81 | 78 | 72 | 88 | 66 | 77 |
21 | MAULIDA AFTARINA | 78 | 80 | 67 | 86 | 66 | 75,4 |
22 | CHAIRIL LAILIA M | 79 | 80 | 58 | 90 | 69 | 75,2 |
23 | AMALIA ROSYIDINASARI | 78 | 83 | 62 | 77 | 69 | 73,8 |
24 | HEMAMARETHA DIXIT E | 79 | 80 | 65 | 78 | 67 | 73,8 |
25 | SITI YULIANI | 55 | 75 | 56 | 86 | 65 | 67,4 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar